JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Maija Verha (oik.) ja Kirsi Laine palkintojenjakotilaisuudessa.

Maija Verha (oik.) ja Kirsi Laine palkintojenjakotilaisuudessa.

Urheilu
10.7.2023 11.46

Verhalle voitto ja Laineelle kakkosija Kainuun Rastiviikolla

Suun­nis­tus

Jar­mo Jo­ki­la

Vak­ka-Ras­tin Mai­ja Ver­ha voit­ti Kai­nuus­sa D75:n kaik­ki nel­jä osa­kil­pai­lua sel­väs­ti ja kas­vat­ti voit­to­mar­gi­naa­lin­sa pe­rä­ti 33 mi­nuut­tiin Epi­län Esa Mir­ja-Lii­sa Su­lan­de­riin.

Suu­ret ai­ka­e­rot ker­to­vat vaa­ti­vis­ta ra­dois­ta, joil­la suun­nis­ta­mi­nen on­nis­tui Ver­hal­ta mai­ni­os­ti.

Myös Kir­si Lai­ne suun­nis­ti hy­vin voit­ta­en kol­me vii­meis­tä osa­kil­pai­lua. En­sim­mäi­nen kisa meni maas­to­tyyp­piin tu­tus­tu­en. Sil­lä tul­lut 5,5 mi­nuu­tin tap­pio Suo­mus­sal­men Ras­tin Ei­ja Ky­mä­läi­sel­le pie­ne­ni kisa ki­sal­ta, mut­ta ei riit­tä­väs­ti. Lai­neen tap­pio ko­ko­nais­ki­sas­sa oli vai­vai­set kol­me se­kun­tia ja tu­lok­se­na kak­kos­si­ja.

Mies­ten 70A:ssa MS Par­man Ar­to Etu-Huit­ti juok­si kol­mes­sa vii­mei­ses­sä ki­sas­sa kai­kis­sa kymp­pi­sak­kiin, mut­ta en­si­mäi­sen ki­san epä­on­nis­tut­tua lop­pu­si­joi­tus oli kah­des­tois­ta. D21A:ssa Mil­ja Hyyp­pä oli kuu­des.

Nuor­ten par­haa­na Hel­ka Han­he­la D14B:ssä oli ko­ko­nais­tu­lok­sis­sa toi­nen. Sal­me­no­jan vel­jek­set suun­nis­ti­vat ta­sai­ses­ti koko vii­kon ajan ja mo­lem­mat oli­vat sar­jois­saan yh­teis­tu­los­ten nel­jän­siä. 12 Tu­ki­rei­til­lä Huu­ko Han­he­la oli kuu­des.

Tu­lok­set 3. päi­vä

H21E 7,3 km: 24) Sa­mu­li Sal­me­no­ja MSPar­ma 51.15.

H50A 5,0 km: 19) Mika He­lan­der MSPar­ma 56.40.

H55A 4,3 km 21) Tho­mas Ekst­röm MSPar­ma 44.20.

H70A 3,3 km: 10) Ar­to Etu-Huit­ti MSPar­ma 36.16.

H75 2,6 km: 26) Koit­to Ver­ha VaRa 44.28 (3.03.48/32.), 44) Un­to Tyys­kä­nen MSPar­ma 1.00.37 .

H12 3,1 km: 3) El­mo Sal­me­no­ja MSPar­ma 26.20.

H12TR 2,3 km 6) Huu­ko Han­he­la MSPar­ma 32.37.

H9RR 2,0 km: 4) Ur­ho Sal­me­no­ja MSPar­ma 25.05.

D21A 4,3 km: 8) Mil­ja Hyyp­pä MSPar­ma 1.05.40.

D40A 3,6 km: 11) San­na Tai­na MSPar­ma 41.16.

D65AL 2,3 km: 1) Kir­si Lai­ne VaRa 32.41.

D75 1,7 km: 1) Mai­ja Ver­ha VaRa 23.14.

D13-14B 3,7 km: 3) Hel­ka Han­he­la MSPar­ma 56.28.

4. päi­vä tu­lok­set (yh­teis­tu­los su­luis­sa)

H21E 10,4 km: 24) Sa­mu­li Sal­me­no­ja MSPar­ma 1.15.23 (4.53.10/25.).

H50A 7,0 km: 18) Mika He­lan­der MSPar­ma 1.11.03 (4.43.56/17.).

H55A 6,2 km: 15) Tho­mas Ekst­röm MSPar­ma 57.33 (3.45.43/13.).

H70A 4,6 km: 9) Ar­to Etu-Huit­ti MSPar­ma 48.42 (3.19.34/12.).

H75 3,5 km: 23) Koit­to Ver­ha VaRa 52.16 (3.56.04/25.), 42) Un­to Tyys­kä­nen MSPar­ma 1.08.46 (4.49.29/39.).

H12 3,2 km: 9) El­mo Sal­me­no­ja MSPar­ma 36.03 (1.57.13/4.).

H12TR 2,5 km: 9) Huu­ko Han­he­la MSPar­ma 36.18 (2.12.20/6.).

H9RR 2,0 km: 8) Ur­ho Sal­me­no­ja MSPar­ma 27.58 (1.44.23/4.).

D21A 6,0 km: 6) Mil­ja Hyyp­pä MSPar­ma 1.17.02 (-).

D40A 5,3 km: 11) San­na Tai­na MSPar­ma 56.57 (3.31.13/9.).

D65AL 3,1 km: 1) Kir­si Lai­ne VaRa 43.21 (2.53.02/2.).

D75 2,4 km: 1) Mai­ja Ver­ha VaRa 33.03 (2.10.13/1.).

D13-14B 3,7 km: 3) Hel­ka Han­he­la MSPar­ma 54.12 (3.29.45/2.).

Näköislehdet


Joululehti

Kysely